
Finali | Finali | Finali | |||||||
22/6/16 | 20.00 | 3^ class 2005 | 1^ class 2005 | 21.00 | 3^ class 2002/3 | 4^ class 2002/3 | 22.00 | 1^ class 2002/3 | 2^ class 2002/3 |
SEREGNO 2005 | ALBIATE 2005 | SOVICO 2002 | CARATE 2003 | SOVICO 2003 | CARATE 2002 | ||||
23/6/16 | 20.00 | 3^ class 2004 | 1^ class 2004 | 21.00 | 3^ class 2000/1 | 4^ class 2001/0 | 22.00 | 1^ class 2000/1 | 2^ class 2000/1 |
BRIOSCO 2004 | CESANO 2004 | AGORA’ A 2000/1 | PAINA 2000 | AGORA’ B 2000/1 | BIASSONO 2000/1 | ||||
24/6/16 | 20.00 | 1^ class 2005 | 2^ class 2005 | 21.00 | 3^ class 2007 | 4^ class 2007 | 22.00 | 1^ class 2007 | 2^ class 2007 |
SOVICO 2005 | CARATE 2005 | VERANO 2007 | CARATE 2007 | ALBIATE 2007 | BESANA 2007 | ||||
25/6/16 | 20.00 | 1^ class 2004 | 2^ class 2004 | 21.00 | 1^ class IV Fascia | 2^ class IV Fascia | 22.00 | 3^ class IV Fascia | 4^ class IV Fascia |
SOVICO IV | VIRTUS JUNIOR IV | CARATE 2004 | PAINA 2004 | CARUGO IV | AGORA’ IV |
Visualizza il calendario QUI